Fold-change thresholds for WT-Pro vs WT-Glu

Return

WT-Pro over WT-Glu gene mRNA tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/512 1 1 0 0 0 0
≤ 1/256 1 1 0 0 0 0
≤ 1/128 1 1 0 0 0 0
≤ 1/64 1 1 0 0 0 0
≤ 1/32 3 3 0 0 0 0
≤ 1/16 10 9 0 0 0 0
≤ 1/8 24 22 5 1 0 0
≤ 1/4 191 181 43 8 0 0
≤ 1/2 928 908 137 62 0 1
>1/2 & <2 4040 4062 142 15 13 5
≥ 2 830 828 20 0 2 0
≥ 4 207 197 3 0 1 0
≥ 8 71 67 1 0 0 0
≥ 16 31 30 0 0 0 0
≥ 32 16 15 0 0 0 0
≥ 64 6 6 0 0 0 0
≥ 128 3 3 0 0 0 0
total 5798 5798 299 77 15 6

Download as tab file



déc. 07 2018 08:29:22
A tool by Marc Descrimes
v2.6